Ремонт духовых шкафов
Стоимость работ без учета запчастей
| Вид предоставляемых работ | Цена. |
| Диагностика /вызов мастера на дом (определение неисправности) | 150руб. |
| Замена 3-х полюсной эл.вилки, розетки | 300руб. |
| Замена эл. кабеля с 3-х полюсной эл. вилкой | 300руб. |
| Замена эл. розетки (на панели управления) | от 350руб. |
| Замена ручки переключателя ( духовки) | от 200руб. |
| Замена сигнальной лампочки (на панели управления) | от 200руб. |
| Замена ручки дверцы жарочного шкафа (духовки) | от 200руб. |
| Замена уплотнителя дверцы духовки | от 350руб. |
| Замена распределительной коробки | от 350руб. |
| Замена клавишного переключателя (освещение духовки, моторедуктор) | от 300руб. |
| Замена термостата духовки | от 350руб. |
| Замена вентилятора духовки | от 350руб. |
| Замена переключателя жарочного шкафа (с термодатчиком) | от 350руб. |
| Замена ТЭНа конвекции | от 400руб. |
| Замена горелки (полная) | от 300руб. |
| Замена переключателя жарочного шкафа | от 300руб. |
| Замена термопары | от 350руб. |
| Замена жиклёров (комплект) с настройкой | от 500руб. |
| Замена керамического разрядника | от 350руб. |
| Замена магнитной пробки | от 450руб. |
| Замена крана духовки | от 450руб. |
| Замена смазки газового крана | от 350руб. |
| Замена кнопки поджига | от 350руб. |
| Замена блока поджига | от 450руб. |
| Замена моторедуктора | от 400руб. |
| Замена термостата с магнитным клапаном | от 400руб. |
| Ремонт газконтроля | от 350руб. |
| Замена лампочки освещения жарочного шкафа (духовки) | от 200руб. |
| Замена одного нагревательного элемента (ТЭНа) жарочного шкафа | от 350руб. |
| Замена высокотемпературного нагревателя (ТЭНа) гриля | от 350руб. |
| Ремонт электроники | от 500руб. |
| Замена панели управления | от 400руб. |
| Ремонт электросхемы | от 450руб. |
| Замена стекла жарочного шкафа (духовки) | от 400руб. |
| Замена петель дверки жарочного шкафа (духовки) | от 350руб. |
| Замена таймера (часов) | от 300руб. |
| Замена декоративной планки | от 250руб. |
| Замена дверки жарочного шкафа (духовки) | от 150руб. |
| Извлечение изделия из мебели (встроенная техника) | от 150руб. |
| Транспортные расходы, связанные с ложным вызовом, отказом от ремонта, отсутствием заказчика | 100руб. |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта

























































