Ремонт HTC J Butterfly
| Вид предоставляемых работ | Стоимость, руб | Время, мин |
| Вызов мастера на дом или офис | 100 | от 30 |
| Диагностика- БЕСПЛАТНО (при условии последующего ремонта) | 0 | от 5 |
| Диагностика с подготовкой акта дефектации (без ремонта) | 100 | от 5 |
| Смена программного обеспечения HTC J Butterfly | 100 | от 30 |
| Сохранение данных HTC J Butterfly | 50 | от 15 |
| Установка пакета программ на HTC J Butterfly | 200 | 60 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Стоимость работ с учетом запчастей
| Вид предоставляемых работ | Копия, руб | Оригинал, руб | Время, часов |
| Замена дисплея с сенсорным экраном HTC J Butterfly | 1900 | 2300 | 1.5 |
| Замена сенсорного стекла HTC J Butterfly*** | 950 | 1100 | от 24 |
| Замена корпуса HTC J Butterfly | 600 | 800 | 2 |
| Замена аккумуляторной батареи HTC J Butterfly | 300 | 400 | 1 |
| Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 350 | 450 | 1 |
| Замена шлейфа аудио разъема | 350 | 450 | 1 |
| Замена полифонического динамика | 350 | 450 | 1 |
| Замена голосового динамика | 300 | 450 | 1 |
| Замена микрофона HTC J | 300 | 400 | 1 |
| Замена вибромотора | 350 | 450 | 1 |
| Замена шлейфа HTC J | 350 | 450 | 1 |
| Востановление загрузчика (Bootloader) | от 400 | от 400 | 3 |
| Ремонт или замена Wi-Fi модуля | 400 | 400 | 24 |
| Ремонт или замена GSM модуля | 400 | 400 | 24 |
| Замена кнопки управления громкостью | 350 | 450 | 1 |
| Восстановление материнской платы HTC J Butterfly | 800 | 800 | 48 |
| Чистка- профилактика после попадания влаги | 150 | 150 | 3 |
| Чистка и восстановление после попадания влаги | 350 | 350 | 48 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
*** замена сенсорного стекла в данной модели телефона не предусмотрена заводом
производителем и производится по технологии разработаной серисным центром.
В связи с вышеизложенным, после замены стекла могут остаться незначительные
изъяны в виде микроцарапин и точек под стеклом, которые никак не влияют на
работоспособность дисплея.

























